| 项目名称: | 海珂·花郡二期花熙府 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
| 主开发商: | 绵阳海珂实业有限公司 |
| 项目建设地址: | 绵阳市安州区花荄镇大北街西侧 |
| 项目办公地址: | 绵阳市安州区花荄镇大北街西侧 |
| 项目选址意见书文号: | |
| 立项面积(㎡): | 122407.94 | 项目总规划面积(㎡): | 122407.94 |
| 在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
| 住宅建筑面积(㎡): | | 项目坐落: | 安县 |
| 立项文号: | 2018-510724-70-03-243844 | 所属片区: | 安州区 |
| 销售名称: | |
| 售楼地址: | |
| 售楼电话: | | 业务机构: | 绵阳市安州区城市建设服务中心 |
| 开盘日期: | | 土地等级: | |
| 车位个数: | | 占地面积(㎡): | |
| 实际开工时间: | | 总单元数: | |
| 总栋数: | | 总套数: | |
| 楼盘表 |
| 查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) |
| 查看楼盘 | 10幢 | 82 | 9420.20 |
| 查看楼盘 | 11幢 | 297 | 30863.03 |
| 查看楼盘 | 12幢 | 195 | 22516.77 |
| 查看楼盘 | 13幢 | 301 | 32176.06 |
| 查看楼盘 | 1幢 | 1 | 0 |
| 查看楼盘 | 2幢 | 3 | 1168.27 |
| 查看楼盘 | 9幢 | 22 | 2956.43 |
| 查看楼盘 | 花熙府地下室 | 303 | 8698.42 |