当前位置:首页>开发项目信息>安州·长虹世纪城
项目名称: 安州·长虹世纪城 项目主体性质:
主开发商: 绵阳安州长虹置业有限公司
项目建设地址: 安县花荄镇文苑路
项目办公地址: 安县花荄镇文苑路
项目选址意见书文号:
立项面积(㎡):   项目总规划面积(㎡): 32785.65
在建面积(㎡): 32785.65 项目开工面积(㎡):  
住宅建筑面积(㎡):   项目坐落: 文苑路西段
立项文号: 所属片区: 安州区
销售名称: 安州·长虹世纪城
售楼地址:
售楼电话: 业务机构: 绵阳市安州区城市建设服务中心
开盘日期: 土地等级:
车位个数: 占地面积(㎡):  
实际开工时间: 总单元数:
总栋数: 2 总套数:
楼盘表
查看楼盘表 栋号 批准销售套数 批准销售面积(㎡)
查看楼盘 1 152 12061.77
查看楼盘 10#楼 200 17093.78
查看楼盘 11 152 12025.52
查看楼盘 12 153 12079.78
查看楼盘 13#楼 194 16891.33
查看楼盘 14#楼 194 16273.17
查看楼盘 15#楼 188 15935.95
查看楼盘 16#楼 168 16098.25
查看楼盘 17#楼 166 18717.47
查看楼盘 18#楼 167 17665.33
查看楼盘 19#楼 167 17666.64
查看楼盘 2 150 11951.86
查看楼盘 20#楼 195 16937.01
查看楼盘 21#楼 1 0
查看楼盘 22 33 1373.36
查看楼盘 23#楼 1 0
查看楼盘 24#楼 1 0
查看楼盘 25#楼 29 1506.39
查看楼盘 26#楼 29 1524.87
查看楼盘 27#楼 13 760.25
查看楼盘 28#楼 25 1135.67
查看楼盘 29#楼 12 591.72
查看楼盘 3 191 16659.69
查看楼盘 30#楼 12 591.72
查看楼盘 31#楼 24 1135.68
查看楼盘 33#楼 1 0
查看楼盘 4 191 16906.09
查看楼盘 5#楼 111 9896.01
查看楼盘 6#楼 127 11926.77
查看楼盘 7#楼 111 10196.77
查看楼盘 8#楼 107 10592.60
查看楼盘 9#楼 200 16918.46
查看楼盘 一、二、三期地下车位 1 0
序号 预售资金监管银行 账号名称 银行帐号